talathi recruitment - talathi online form | www.fjs.co.in
| Sr. No | District | SC | ST | VJ-A | NT-B | NT-C | NT-D | SBC | OBC | SEBC | 10% | OPEN | PWD | PESA | TOTAL |
| 1 | Amravati | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 8 | 18 | 1 | 7 | 79 |
| 2 | Jalna | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 3 | Beed | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |
| 4 | Satara | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26 | 20 | 11 | 24 | 0 | 0 | 114 |
| 5 | Nanded | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 13 | 1 | 19 | 62 |
| 6 | Kolhapur | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 7 | Parbhani | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 27 |
| 8 | Pune | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | 8 | 13 | 2 | 9 | 89 |
| 9 | Ratnagiri | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 5 | 29 | 0 | 0 | 94 |
| 10 | Gondia | 03 | 03 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 09 | 04 | 03 | 05 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | Chandrapur | 04 | 05 | 02 | 0 | 02 | 01 | 03 | 04 | 05 | 04 | 12 | 0 | 03 | 43 |
| 12 | Wardha | 04 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 07 | 04 | 15 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | Washim | 03 | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 | 04 | 02 | 05 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Buldhana | 06 | 04 | 02 | 0 | 0 | 01 | 0 | 11 | 07 | 04 | 14 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Nagpur | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 08 | 05 | 19 | 1 | 0 | 50 |
| 16 | Thane | 04 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 04 | 07 | 0 | 0 | 23 |
| 17 | Hingoli | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 06 | 05 | 2 | 7 | 01 | 0 | 25 |
| 18 | Nandurbar | 02 | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 44 |
| 19 | Ahmednagar | 12 | 12 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 09 | 13 | 02 | 25 | 0 | 1 | 84 |
| 20 | Akola | 10 | 02 | 03 | 01 | 0 | 01 | 01 | 05 | 06 | 05 | 15 | 0 | 0 | 49 |
| 21 | Bhandara | 0 | 0 | 02 | 0 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 08 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | Dhule | 04 | 05 | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 06 | 06 | 03 | 07 | 0 | 15 | 50 |
| 23 | Gadchiroli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 24 | Jalgaon | 11 | 08 | 02 | 02 | 0 | 0 | 01 | 20 | 17 | 10 | 28 | 0 | 0 | 99 |
| 25 | Latur | 02 | 03 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 05 | 03 | 01 | 0 | 0 | 29 |
| 26 | Mumbai Sub | 01 | 02 | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | 06 | 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | Nagpur | 0 | 10 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 04 | 08 | 05 | 19 | 0 | 0 | 50 |
| 28 | Nashik | 16 | 03 | 0 | 02 | 0 | 01 | 0 | 20 | 09 | 06 | 04 | 0 | 0 | 61 |
| 29 | Osmanabad | 07 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 12 | 07 | 04 | 06 | 0 | 0 | 45 |
| 30 | Raigad | 13 | 04 | 0 | 02 | 0 | 02 | 02 | 11 | 06 | 04 | 06 | 01 | 0 | 51 |
| 31 | Sangli | 08 | 10 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 | 08 | 09 | 02 | 04 | 0 | 0 | 45 |
| 32 | Shindhudurg | 09 | 0 | 0 | 02 | 0 | 01 | 01 | 07 | 07 | 04 | 10 | 01 | 0 | 42 |
| 33 | Solapur | 10 | 06 | 01 | 01 | 01 | 0 | 02 | 15 | 14 | 08 | 26 | 0 | 0 | 84 |
| 34 | Yavatmal | 08 | 05 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 05 | 06 | 04 | 14 | 0 | 19 | 62 |



