Solapur rural police constable recruitment physical test cutoff for written test 2018
Solapur Rural Physical Test Cutoff For Written Exam
| Sr.No |
Social Reservation |
OPEN |
SC |
ST |
VJ-A |
| 01 | सर्वसाधारण | 90 | 82 | 80 | 88 |
| 02 | महिला | 70 | 63 | 50 | |
| 03 | खेळाडू | 90 | 60 | ||
| 04 | प्रकल्पग्रस्त | 90 | 66 | ||
| 05 | भूकंपग्रस्त | 88 | |||
| 06 | माजी सैनिक | 83 | 54 | ||
| 07 | अंशकालीन पदवीधर | 54 | |||
| 08 | पोलीस पाल्य | 72 | |||
| 09 | होमगार्ड | 78 | 64 |



