School education and sports department rte 25 % reservation admission 2018-19
2) जातीचे प्रमाणपत्र ( वडिलांचे) - तहसीलदार/उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी यांचे
अर्ज करण्यास सुरुवात दिनांक : 07/02/2018
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक : 28/02/2018
प्रवेश प्रक्रिया : ऑनलाईन
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे :
1) रहिवासाचा / वास्तव्याचा पुरावा - आधार कार्ड/पासपोर्ट/निवडणूक ओळखपत्र/वीज बिल/ टेलिफोन बिल/घरपट्टी/पाणीबिल/वाहन चालवण्याचा परवाना
2) जातीचे प्रमाणपत्र ( वडिलांचे) - तहसीलदार/उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी यांचे
3) दिव्यांग/अपंगत्व प्रमाणपत्र ककुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखल - 1 लाखापेक्षा कमी असलेले उत्पन्न
4) जन्माचा दाखला
| Sr.No | District | RTE Schools | RTE Vacancy | Online Application | Lottary Date | Selection List Date | Admission | ||
| Open | Close | Open | Close | ||||||
| 01 | Pune | 933 | 16444 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 02 | Mumbai | 347 | 8374 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 03 | Nagpur | 662 | 6993 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 04 | Parbhani | 152 | 1502 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 05 | Jalna | 243 | 2864 | 28/02/21018 | |||||
| 06 | Kolhapur | 347 | 3501 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 07 | Wardha | 134 | 1678 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 08 | Osmanabad | 133 | 1728 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 09 | Ahmadnagar | 395 | 5347 | 07/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 10 | Nandurbar | 43 | 459 | 28/02/21018 | |||||
| 11 | Aurangabad | 565 | 6371 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 12 | Sindhudurg | 43 | 431 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 13 | Bid | 200 | 2706 | 28/02/21018 | |||||
| 14 | Thane | 640 | 16594 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 15 | Dhule | 93 | 1181 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 16 | Jalgaon | 261 | 3817 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 17 | Nanded | 59 | 692 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 18 | Nashik | 466 | 6589 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 19 | Palghar | 208 | 3702 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 20 | Gondiya | 137 | 1029 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 21 | Latur | 230 | 2181 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 22 | Bhandara | 82 | 910 | 28/02/21018 | |||||
| 23 | Sangli | 231 | 2301 | 28/02/21018 | |||||
| 24 | Buldhana | 220 | 2993 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 25 | Amravati | 233 | 3070 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 26 | Washim | 104 | 1147 | 28/02/21018 | |||||
| 27 | Solapur | 351 | 3697 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 28 | Ratnagiri | 90 | 889 | 28/02/21018 | |||||
| 29 | Satara | 234 | 2463 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 30 | Yavatmal | 194 | 1738 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 31 | Akola | 208 | 2482 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 32 | Chandrapur | 181 | 1857 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| 33 | Raigad | 244 | 4065 | 28/02/21018 | |||||
| 34 | Hingoli | 59 | 692 | 10/02/2018 | 28/02/21018 | ||||
| TOTAL | 8980 | 126021 | |||||||



