Maharashtra state police bharti 2018 physical tests cutoff for written exam 2018 download
Aurangabad Rural police recruitment 2018
Qualified for written test - Cutoff Marks
| Sr.No |
Name of Post |
OPEN |
SC |
ST |
VJ-A | NT-B | NT-C | NT-D | SBC |
OBC78 |
| 01 | सर्वसाधारण | 92 | 80 | 78 | ||||||
| 02 | महिला | 75 | 0 | 50 | ||||||
| 03 | खेळाडू | 0 | 0 | 68 | ||||||
| 04 | प्रकल्पग्रस्त | 0 | 0 | 78 | ||||||
| 05 | भूकंपग्रस्त | 0 | 0 | |||||||
| 06 | माजी सैनिक | 92 | 0 | 62 | ||||||
| 07 | अंशकालीन पदवीधर | 82 | 0 | 0 | ||||||
| 08 | पोलीस पाल्य | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | होमगार्ड | 0 | 0 | 74 |
कारागृह शिपाई भरती 2018 कटऑफ
| Sr.No |
Name of Post |
OPEN |
SC |
ST |
VJ-A | NT-B | NT-C | NT-D | SBC |
OBC |
| 01 | सर्वसाधारण | 90 | 84 | 82 | 84 | 88 | 0 | 80 | 86 | |
| 02 | महिला | 67 | 64 | 50 | 50 | 62 | 0 | 50 | 50 | |
| 03 | खेळाडू | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | प्रकल्पग्रस्त | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | भूकंपग्रस्त | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | माजी सैनिक | 50 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | अंशकालीन पदवीधर | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | पोलीस पाल्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | होमगार्ड | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



