NIACL AO Recruitment 2025 – 550 Officer Posts Apply Online
| पदाचे नाव | शैक्षणिक पात्रता |
|---|---|
| 1] रिस्क इंजिनिअर्स – 50 | जनरलिस्ट: कोणत्याही शाखेतील पदवी/पदव्युत्तर किमान 60% गुणांसह (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 2] t ऑटोमोबाईल इंजिनिअर्स – 75 | रिस्क इंजिनिअर्स: कोणत्याही शाखेतील अभियांत्रिकी पदवी किमान 60% गुणांसह (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 3] लीगल स्पेशालिस्ट – 50 | tag ऑटोमोबाईल इंजिनिअर्स: बीई/बीटेक/एमटेक (ऑटोमोबाईल) किंवा अभियांत्रिकी + ऑटोमोबाईल डिप्लोमा (किमान 1 वर्ष) किमान 60% गुण (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 4] अकाउंट्स स्पेशालिस्ट – 25 | tag लीगल स्पेशालिस्ट: कायदा शाखेतील पदवी/पदव्युत्तर किमान 60% गुण (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 5] एओ (हेल्थ) – 50 | tag अकाउंट्स स्पेशालिस्ट: सीए/सीएमए + पदवी/पदव्युत्तर किंवा एमबीए फायनान्स/पीजीडीएम फायनान्स/एम.कॉम. किमान 60% गुण (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 6] आयटी स्पेशालिस्ट – 25 | tag एओ (हेल्थ): एमबीबीएस/एमडी/एमएस, बीडीएस/एमडीएस, बीएएमएस/बीएचएमएस (नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक) किमान 60% गुण (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 7] बिझनेस अॅनालिस्ट – 75 | tag आयटी स्पेशालिस्ट: बीई/बीटेक/एमटेक (आयटी/कॉम्प्युटर सायन्स) किंवा एमसीए किमान 60% गुण (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 8] कंपनी सेक्रेटरी – 2 | tag बिझनेस अॅनालिस्ट: सांख्यिकी/गणित/अॅक्चुरियल सायन्स/डेटा सायन्स/बिझनेस अॅनालिटिक्स पदवी/पदव्युत्तर किमान 60% गुण (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 9] अॅक्चुरियल स्पेशालिस्ट – 5 | tag कंपनी सेक्रेटरी: ACS/FCS + कोणत्याही शाखेतील पदवी/पदव्युत्तर किमान 60% गुण (SC/ST/PwBD साठी 55%) |
| 10] जनरलिस्ट – 193 | tag अॅक्चुरियल स्पेशालिस्ट: पदवी/पदव्युत्तर किमान 60% गुण (SC/ST/PwBD साठी 55%) + IAI/IFoA चे किमान 4 Actuarial Papers (CM1 सहित) उत्तीर्ण |
Organization Name: The New India Assurance Company Ltd. (NIACL)
Advertisement Number / Notification No.: CORP.HRM/AO/2025 (07.08.2025)
Total Vacancies: 550
| Important Events | Dates |
|---|---|
| Commencement of on-line registration of application | 07/08/2025 |
| Closure of registration of application | 30/08/2025 |
| Closure for editing application details | 30/08/2025 |
| Last date for printing your application | 14/09/2025 |
| Online Fee Payment | 07/08/2025 to 30/08/2025 |



