Navi Mumbai police bharti 2018 cutoff - navimumbaipolice.gov.in
Navi Mumbai Police Constable Recruitment 2018
Physical Result Cutoff Chart
| Sr.No |
Social Reservation |
OPEN |
SC |
ST |
VJ-A | NT-B | NT-C | NT-D | SBC |
OBC |
| 01 | सर्वसाधारण | 92 | 82 | 88 | 86 | 88 | 88 | 76 | 84 | |
| 02 | महिला | 82 | 62 | 65 | 55 | 68 | 62 | 50 | 59 | |
| 03 | खेळाडू | 88 | 53 | 66 | 55 | 50 | ||||
| 04 | प्रकल्पग्रस्त | 90 | 74 | 84 | 84 | 78 | ||||
| 05 | भूकंपग्रस्त | 84 | 70 | 50 | ||||||
| 06 | माजी सैनिक | 74 | 54 | 67 | 72 | 52 | ||||
| 07 | अंशकालीन पदवीधर | 56 | ||||||||
| 08 | पोलीस पाल्य | 78 | 64 | 52 | ||||||
| 09 | होमगार्ड | 86 | 76 | 74 | 60 | 66 |



