maharashtra election result 2019
| मतदारसंघ | उमेदवार/पक्ष | आघाडी/पिछाडी |
|---|---|---|
| नंदुरबार | हिना गावित (भाजपा) | ९५ हजार २९६ मतांनी विजय |
| के सी पाडवी (काँग्रेस) | पराभूत | |
| धुळे | सुभाष भामरे (भाजपा) | विजयी |
| कुणाल पाटील (काँग्रेस) | पराभूत | |
| जळगाव | गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी) | पराभूत |
| उन्मेष पाटील (भाजपा) | विजयी | |
| रावेर | रक्षा खडसे (भाजपा) | विजयी |
| डॉ. उल्हास पाटील (काँग्रेस) | पराभूत | |
| बुलडाणा | प्रतापराव जाधव (शिवसेना) | विजयी |
| राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| अकोला | प्रकाश आंबेडकर (वंचित बहुजन आघाडी) | पराभूत |
| संजय धोत्रे (भाजपा) | विजयी | |
| अमरावती | नवनीत कौर राणा (राष्ट्रवादी) | विजयी |
| आनंदराव अडसूळ (शिवसेना) | पराभूत | |
| वर्धा | रामदास तडस (भाजपा) | विजयी |
| चारुलता टोकस (काँग्रेस) | पराभूत | |
| रामटेक | कृपाल तुमाने (शिवसेना) | विजयी |
| किशोर गजभिये (काँग्रेस) | पराभूत | |
| नागपूर | नितीन गडकरी (भाजपा) | विजयी |
| नाना पटोले (काँग्रेस) | पराभूत | |
| भंडारा-गोंदिया | नाना पंचबुद्धे (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर |
| सुनील मेंढे (भाजपा) | विजयी | |
| गडचिरोली-चिमूर | अशोक नेते (भाजपा) | विजयी |
| डॉ. नामदेव उसेंडी (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| चंद्रपूर | हंसराज अहीर (भाजपा) | पराभूत |
| सुरेश धानोरकर (काँग्रेस) | विजयी | |
| यवतमाळ-वाशिम | माणिकराव ठाकरे (काँग्रेस) | पराभूत |
| भावना गवळी (शिवसेना) | विजयी | |
| हिंगोली | सुभाष वानखेडे (काँग्रेस) | पराभूत |
| हेमंत पाटील (शिवसेना) | विजयी | |
| नांदेड | अशोक चव्हाण (काँग्रेस) | पराभूत |
| प्रतापराव पाटील चिखलीकर (भाजपा) | विजयी | |
| परभणी | संजय जाधव (शिवसेना) | विजयी |
| राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | पराभूत | |
| जालना | रावसाहेब दानवे (भाजपा) | विजयी |
| विलास औताडे (काँग्रेस) | पराभूत | |
| औरंगाबाद | चंद्रकांत खैरे (शिवसेना) | पराभूत |
| इम्तियाज जलील(एमआयएम) | विजयी | |
| सुभाष झांबड (काँग्रेस) | पराभूत | |
| दिंडोरी | भारती पवार (भाजपा) | विजयी |
| धनराज महाले (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| नाशिक | हेमंत गोडसे (शिवसेना) | विजयी |
| समीर भुजबळ (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| पालघर | राजेंद्र गावित (शिवसेना) | विजयी |
| बळीराम जाधव (बविआ) | पराभूत | |
| भिवंडी | कपिल पाटील (भाजपा) | विजयी |
| सुरेश टावरे (काँग्रेस) | पराभूत | |
| कल्याण | श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) | विजयी |
| बाबाजी पाटील (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| ठाणे | राजन विचारे (शिवसेना) | विजयी |
| आनंद परांजपे (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| मुंबई उत्तर | ऊर्मिला मातोंडकर (काँग्रेस) | पराभूत |
| गोपाळ शेट्टी (भाजपा) | विजयी | |
| मुंबई उत्तर पश्चिम | संजय निरुपम (काँग्रेस) | पराभूत |
| गजानन कीर्तिकर (शिवसेना) | विजयी | |
| मुंबई उत्तर पूर्व | संजय दिना पाटील (राष्ट्रवादी) | पराभूत |
| मनोज कोटक (भाजपा) | विजयी | |
| मुंबई उत्तर मध्य | पूनम महाजन (भाजपा) | विजयी |
| प्रिया दत्त (काँग्रेस) | पराभूत | |
| मुंबई दक्षिण मध्य | राहुल शेवाळे (शिवसेना) | विजयी |
| एकनाथ गायकवाड (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| मुंबई दक्षिण | मिलिंद देवरा (काँग्रेस) | पराभूत |
| अरविंद सावंत (शिवसेना) | विजयी | |
| रायगड | सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी) | विजयी - ४ लाख ८६ हजार ९६८ मते |
| अनंत गिते (शिवसेना) | पराभूत - ४ लाख ५५ हजार ५३० मते |
|
| मावळ | पार्थ पवार (राष्ट्रवादी) | पराभूत |
| श्रीरंग बारणे (शिवसेना) | विजयी | |
| पुणे | गिरीश बापट (भाजपा) | विजयी |
| मोहन जोशी (काँग्रेस) | पिछाडी | |
| बारामती | सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी) | विजयी |
| कांचन कूल (भाजपा) | पराभूत | |
| शिरूर | अमोल कोल्हे (राष्ट्रवादी) | विजयी |
| शिवाजीराव आढळराव पाटील (शिवसेना) | पिछाडीवर | |
| अहमदनगर | सुजय विखे (भाजपा) | विजयी |
| संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| शिर्डी | सदाशिव लोखंडे (शिवसेना) | विजयी |
| भाऊसाहेब मल्हारी कांबळे (काँग्रेस) | पराभूत | |
| बीड | डॉ. प्रीतम मुंडे (भाजपा) | विजयी |
| बजरंग सोनवणे (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| उस्मानाबाद | ओमराजे निंबाळकर (शिवसेना) | विजयी |
| राणा जगजितसिंह पाटील (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| लातूर | सुधाकर शृंगारे (भाजपा) | विजयी |
| मच्छिंद्र कामत (काँग्रेस) | पराभूत | |
| सोलापूर | सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस) | पराभूत |
| जय सिद्धेश्वर स्वामी (भाजपा) | विजयी | |
| प्रकाश आंबेडकर (वंचित बहुजन आघाडी) | पराभूत | |
| माढा | रणजितसिंह नाईक निंबाळकर (भाजपा) | विजयी |
| संजय शिंदे (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| सांगली | संजय पाटील (भाजपा) | विजयी |
| गोपीचंद पडळकर (वंचित बहुजन आघाडी) | पराभूत | |
| विशाल पाटील (स्वाभिमान) | पराभूत | |
| सातारा | उदयनराजे भोसले (राष्ट्रवादी) | विजयी |
| नरेंद्र पाटील (शिवसेना) | पराभूत | |
| रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | विनायक राऊत (शिवसेना) | विजयी |
| निलेश राणे (महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष) | पराभूत | |
| कोल्हापूर | संजय मंडलिक (शिवसेना)४५ | विजयी |
| धनंजय महाडिक (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| हातकणंगले | राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) | पराभूत |
| धैर्यशील माने (शिवसेना) | विजयी |



