lic career - Apprentice Development Officers For 1753 post
अर्ज करण्यास सुरुवात दिनांक : 20/05/2019
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक : 09/06/2019
एकूण जागा : 1753
पदाचे नाव : प्रशिक्षणार्थी विकास अधिकारी
शैक्षणिक पात्रता : कोणत्याही शाखेतील पदवी किंवा भारतीय विमा संस्थान, मुंबई यांची फेलोशिप
फी : जनरल / ओबीसी - 600 रु आणि एस.सी/एस.टी - 50 रु
| Sr. No | Name of the Divisional Office |
Likely Number of posts | TOTAL | |||||||
| UR | SC | ST | OBC | EWS | ||||||
| C | B | C | B | C | B | |||||
| 1 | AHMEDABD | 61 | 12 | 3 | 24 | 6 | 37 | 11 | 14 | 168 |
| 2 | AMRAVATI | 33 | 10 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | 77 |
| 3 | AURANGABAD | 31 | 11 | 1 | 7 | 0 | 17 | 0 | 7 | 74 |
| 4 | BHAVNAGAR | 22 | 4 | 0 | 7 | 5 | 13 | 2 | 5 | 58 |
| 5 | GANDHINAGAR | 40 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 6 | 71 |
| 6 | GOA | 30 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 58 |
| 7 | KOLHAPUR | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 54 |
| 8 | MUMBAI | 186 | 57 | 6 | 61 | 6 | 90 | 3 | 43 | 452 |
| 9 | NADIAD | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 47 |
| 10 | NAGPUR | 59 | 6 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 10 | 105 |
| 11 | NANDED | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 |
| 12 | NASHIK | 56 | 11 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 10 | 107 |
| 13 | PUNE | 69 | 10 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 12 | 126 |
| 14 | RAJKOT | 49 | 2 | 0 | 16 | 4 | 9 | 2 | 8 | 90 |
| 15 | SATARA | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 16 | SURAT | 39 | 6 | 1 | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 81 |
| 17 | THANE | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 6 | 62 |
| 18 | VADODARA | 25 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 0 | 5 | 63 |
| 808 | 156 | 18 | 207 | 38 | 339 | 29 | 158 | 1753 | ||



