zp beed mega bharti 2019 | www.fjs.co.in
zp beed mega bharti 2019 www.fjs.co.in
जाहिरात प्रसिद्ध दिनांक : मार्च 2019
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक : 16/04/2019
अर्ज करण्यास सुरुवात दिनांक : 26/03/2019
एकूण जागा : 456
| Sr. No | Name of post | SC | ST | VJ-A | NT-B | NT-C | NT-D | OBC | SBC | SEBC | 10% | OPEN | TOTAL |
| 1 | कंत्राटी ग्रामसेवक | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | आरोग्य पर्यवेक्षक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | औषध निर्माता | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | आरोग्य सेवक (पुरुष) फवारणी | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 1 | 17 | 11 | 20 | 100 |
| 5 | आरोग्य सेवक (पुरुष) | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | आरोग्य सेवक (महिला) | 32 | 15 | 5 | 5 | 6 | 0 | 45 | 3 | 39 | 24 | 60 | 234 |
| 7 | विस्तार अधिकारी (कृषी) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | पशुधन पर्यवेक्षक | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 10 | वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | अंगणवाडी पर्यवेक्षिका | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| एकूण | 48 | 49 | 11 | 16 | 13 | 2 | 126 | 4 | 64 | 39 | 84 | 456 |



